Logo Free Trial!
Property Photos
572 Magnolia Avenue
  1. Image 1 For 572 Magnolia Avenue
  2. Image 2 For 572 Magnolia Avenue
  3. Image 3 For 572 Magnolia Avenue
  4. Image 4 For 572 Magnolia Avenue
  5. Image 5 For 572 Magnolia Avenue
  6. Image 6 For 572 Magnolia Avenue
  7. Image 7 For 572 Magnolia Avenue
  8. Image 8 For 572 Magnolia Avenue
  9. Image 9 For 572 Magnolia Avenue
  10. Image 10 For 572 Magnolia Avenue
  11. Image 11 For 572 Magnolia Avenue
  12. Image 12 For 572 Magnolia Avenue
  13. Image 13 For 572 Magnolia Avenue
  14. Image 14 For 572 Magnolia Avenue
  15. Image 15 For 572 Magnolia Avenue
  16. Image 16 For 572 Magnolia Avenue
  17. Image 17 For 572 Magnolia Avenue
  18. Image 18 For 572 Magnolia Avenue
  19. Image 19 For 572 Magnolia Avenue
  20. Image 20 For 572 Magnolia Avenue
  21. Image 21 For 572 Magnolia Avenue
  22. Image 22 For 572 Magnolia Avenue
  23. Image 23 For 572 Magnolia Avenue
  24. Image 24 For 572 Magnolia Avenue
  25. Image 25 For 572 Magnolia Avenue
  26. Image 26 For 572 Magnolia Avenue
  27. Image 27 For 572 Magnolia Avenue
  28. Image 28 For 572 Magnolia Avenue
  29. Image 29 For 572 Magnolia Avenue
  30. Image 30 For 572 Magnolia Avenue
  31. Image 31 For 572 Magnolia Avenue
  32. Image 32 For 572 Magnolia Avenue
  33. Image 33 For 572 Magnolia Avenue
  34. Image 34 For 572 Magnolia Avenue
  35. Image 35 For 572 Magnolia Avenue
  36. Image 36 For 572 Magnolia Avenue
  37. Image 37 For 572 Magnolia Avenue
  38. Image 38 For 572 Magnolia Avenue
  39. Image 39 For 572 Magnolia Avenue
  40. Image 40 For 572 Magnolia Avenue
  41. Image 41 For 572 Magnolia Avenue
  42. Image 42 For 572 Magnolia Avenue
  43. Image 43 For 572 Magnolia Avenue
  44. Image 44 For 572 Magnolia Avenue
  45. Image 45 For 572 Magnolia Avenue
  46. Image 46 For 572 Magnolia Avenue
  47. Image 47 For 572 Magnolia Avenue
Image Gallery

PRICED AT ONLY: $799,000

Address: 572 Magnolia Avenue, Daytona Beach, FL 32114

Would you like to sell your home before you purchase this one?

Description
Unique multi structure income property in a prime Daytona Beach location! This versatile offering includes a two story duplex, a separate single family home, and a detached studio unit, all situated on one parcel with strong income potential. The duplex consists of two units, each currently rented at $1,500 per month. The detached studio generates $1,000 per month, while the single family home rents for $2,200 per month. The property offers ample parking, a fully fenced lot, and a shared outdoor area with a covered pergola. Located on a corner lot just minutes from downtown Daytona Beach, colleges, hospitals, shopping, dining, and the beach. Excellent opportunity for investors seeking multiple income streams in a high demand area.
Payment Calculator
  •   Principal & Interest -
  •   Property Tax $
  •   Home Insurance $
  •   HOA Fees $
  •   Mortgage Insurance-

  •   Monthly -
For a Fast & FREE Mortgage Pre-ApprovalApply Now
Features
Building and Construction
  • Flooring: Carpet, Wood
  • Roof: Shingle
Land Information
  • Lot Features: Other
School Information
  • High School: Mainland
  • Middle School: Campbell
Garage and Parking
  • Parking Features: Other
Utilities
  • Cooling: Central Air
  • Heating: Other
  • Utilities: Electricity Connected, Water Connected
Finance and Tax Information
  • Tax Year: 2025
Other Features
  • Appliances: Refrigerator, Microwave, Electric Range
  • Legal Description: W 89.2 FT OF S 131 FT OF LOT 2 BLK 1 DESPLAND UNREC SUB BLK 23 DAYTONA INC PER OR 4534 PG 2616 PER OR 7411 PG 0574 PER OR 7690 PG 1173 PER OR 8090 PG 4816
  • Parcel Number: 5339-23-01-0021
2025 © brokeridxsites All rights reserved.
Opt Out Policy | We believe in accessibility for all